Kreisliga 2023 / 2024
- Start
- Kreisliga
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Großröhrsdorf 3. | X | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8,0 | |||||
2 | Großharthau | X | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5,0 | ||||||
3 | Lomnitz 2. | 1,5 | X | 2,0 | 4,0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7,5 | |||||
4 | Bautzen 4. | 1,5 | X | 2,0 | 2,5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6,0 | |||||
5 | Gersdorf Möhrsdorf 3 | 1,0 | 2,0 | X | 2,5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5,5 | |||||
6 | Bautzen 3. | 2,0 | X | 2,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4,0 | ||||||
7 | Königsbrück 2. | 1,0 | 1,5 | 2,0 | X | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4,5 | |||||
8 | Gaußig/Großpostw.2. | 2,0 | 0,0 | 1,5 | X | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3,5 |
Aufstellungen
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thalheim, Peter | 1691 | ½ | ½ | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1,0 | 1/3 | ||||
2 | Thun, Maddox | 1370 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||
3 | Partzsch, Kerstin | 1354 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0/2 | |||||
4 | Kleemann, Roland | 1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
E | Dieckmann, Matthias | 1312 | 0 | ½ | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1.5/3 | ||||
E | Ewert, Kristian | 1275 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 2/3 | ||||
E | Chigladze, Giorgi | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
E | Bernstein, Nils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
∑ | 1.5 | 2 | 1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 4,5 | 4.5/12 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Richter, Michael | 1613 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||
1 | Becker, Günther | 1226 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | |||||
- | Brett 1 unbesetzt | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||
2 | Sperber, Bernd | 1573 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||
- | Brett 2 unbesetzt | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||
3 | Kiertscher, Hanspeter | 1384 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0/2 | |||||
- | Brett 3 unbesetzt | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||
4 | Ay, Harald | 1054 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | |||||
- | Brett 4 unbesetzt | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||
E | Kremtz, Harald | 1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
∑ | 2 | 0 | 1.5 | 12 | 3 | 1 | 8 | 3,5 | 3.5/12 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heymann, Walter | 1648 | 0 | ½ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5/2 | |||||
2 | Heymann, Marianne | 1521 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | |||||
3 | Luft Victor | 1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
4 | Brandes, Christine | 1414 | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,0 | 1/2 | |||||
E | Müller, Andre | 1455 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 2/2 | |||||
∑ | 2.5 | 2.5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5,0 | 5/8 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mendow, Wolfgang | 1758 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||
2 | Iochim, Eric | 1613 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||
3 | Bauer, Sven | 1395 | 0 | ½ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5/2 | |||||
4 | Noack, Fiodor | 1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
E | Lowke, Kerstin | 1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
E | Merkel, Hans | 1024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||
E | Laube, Karl | 841 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||
E | Stahn, Finjas | 1054 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||
E | Biedermann, Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Küchler, Lio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||
∑ | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4,0 | 4/8 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noack, Martin | 1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
2 | Hempel, Lorenz | 1606 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||
3 | Mann, Karsten | 1394 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||
4 | Zabashtanskyi, Andrii | 1304 | 1 | ½ | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1.5/3 | ||||
- | Brett 4 unbesetzt | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||
E | Lowke, Kerstin | 1318 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||
E | Merkel, Hans | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
E | Laube, Karl | 841 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||
E | Olenitsch, Andrey | 0 | ½ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5/2 | ||||||
E | Biedermann, Tom | 0 | ½ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5/2 | ||||||
∑ | 2 | 1.5 | 2.5 | 12 | 4 | 4 | 4 | 6,0 | 6/12 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schäfer, Victor | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
2 | Würsig, Matthias | 1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
3 | Franke, Michael | 1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
4 | Zimmermann, Maik | 1345 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||
E | Achtert, Jens | 1386 | 0 | + | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | |||||
E | Adler, Dirk | 1300 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||
E | Baumgärtel, Thomas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||
E | Baumgärtel, Rose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Niese, Jürgen | 1375 | 1 | + | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 2/2 | |||||
E | Winkler, Mayk | 1485 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||
E | Jonas, Müller | + | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | ||||||
E | Dr. Mira Stranz | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | ||||||
∑ | 1.5 | 4 | 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 7,5 | 7.5/12 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haasmann, Roland | 1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
2 | Jurkin, Viktor | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
3 | Längert, Holger | 1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
4 | Lindner, Mario | 1648 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||
E | Bär, Dietrich | 1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
E | Wehner, Tom | 1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
E | Näther, Thomas | 1257 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0/2 | |||||
E | Weidner, Thorben | 1252 | 1 | ½ | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 2.5/3 | ||||
E | Bär, Moritz | 1242 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||
E | Özkan, Salih | 1244 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 2/2 | |||||
E | Weidner, Marit | 1256 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||
E | Näther, Eric | 1092 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | |||||
∑ | 2 | 3 | 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 8,0 | 8/12 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Wendt, Derek | 1571 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||
E | Hergesell, Hartmut | 1536 | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,0 | 1/2 | |||||
1 | Bothin, Antje | 1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
2 | Bothin, Hans | 1293 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0/2 | |||||
3 | Großmann, Volker | 1130 | 1 | ½ | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1.5/3 | ||||
4 | Lehmann, Christian | 1205 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 2/3 | ||||
E | Nowotnick, Jannik | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||
∑ | 2.5 | 1 | 2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 5,5 | 5.5/12 |
Spiellokal
Vereinsraum bei Dachdecker Herzog Ltd., Kamenzer Straße 20, 01936 Königsbrück
Mannschaftsleiter
Matthias Dieckmann
Vereinsraum bei Dachdecker Herzog Ltd., Kamenzer Straße 20, 01936 Königsbrück
Mannschaftsleiter
Matthias Dieckmann
Spiellokal
Spreetal Nr.1, oberh.Sportplatz, 02692 Großpostwitz
Mannschaftsleiter
Günther Becker
Spreetal Nr.1, oberh.Sportplatz, 02692 Großpostwitz
Mannschaftsleiter
Günther Becker
Spiellokal
Eckhaus Thälmannstr./Putzkauer Str. (Seniorenalltagsbegleitung), Putzkauer Str. 51c, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Walter Heymann
Eckhaus Thälmannstr./Putzkauer Str. (Seniorenalltagsbegleitung), Putzkauer Str. 51c, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Walter Heymann
Spiellokal
Steinhaus, Steinstraße 37, 02625 Bautzen
Mannschaftsleiter
Karius Thomas
Steinhaus, Steinstraße 37, 02625 Bautzen
Mannschaftsleiter
Karius Thomas
Spiellokal
Steinhaus, Steinstraße 37, 02625 Bautzen
Mannschaftsleiter
Lowke Kerstin
Steinhaus, Steinstraße 37, 02625 Bautzen
Mannschaftsleiter
Lowke Kerstin
Spiellokal
Sportplatz Lomnitz, Am Heiderand 3, 01454 Lomnitz - Der Sportplatz befindet sich mitten im Wald. Bei google maps "Waldsportpark Lomnitz" eingeben.
Mannschaftsleiter
Winkler Mayk
Sportplatz Lomnitz, Am Heiderand 3, 01454 Lomnitz - Der Sportplatz befindet sich mitten im Wald. Bei google maps "Waldsportpark Lomnitz" eingeben.
Mannschaftsleiter
Winkler Mayk
Spiellokal
Kulturfabrik Großröhrsdorf 2. Etage (über der Bibliothek), Schulstraße 2, 01900 Großröhrsdorf
Mannschaftsleiter
Näther Thomas
Kulturfabrik Großröhrsdorf 2. Etage (über der Bibliothek), Schulstraße 2, 01900 Großröhrsdorf
Mannschaftsleiter
Näther Thomas
Spiellokal
Rietschelhaus, Elstraer Str. 1, OT Gersdorf, 01920 Haselbachtal
Mannschaftsleiter
Volker Großmann
Rietschelhaus, Elstraer Str. 1, OT Gersdorf, 01920 Haselbachtal
Mannschaftsleiter
Volker Großmann
♙ Runde 1
# | Königsbrück 2. | DWZ | 1,5 : 2,5 | Gersdorf-M. 3. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thalheim, Peter | 1691 | ½ : ½ | Hergesell, Hartmut | 1536 |
2 | Partzsch, Kerstin | 1354 | 0 : 1 | Großmann, Volker | 1130 |
3 | Dieckmann, Matthias | 1312 | 0 : 1 | Lehmann, Christian | 1205 |
4 | Ewert, Kristian | 1275 | 1 : 0 | Nowotnick, Jannik |
# | Großpostwitz 2. | DWZ | 2 : 2 | Großröhrsdorf 3. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Becker, Günther | 1226 | 1 : 0 | Näther, Thomas | 1257 |
2 | Sperber, Bernd | 1573 | 0 : 1 | Weidner Thorben | 1252 |
3 | Kiertscher, Hanspeter | 1384 | 0 : 1 | Bär, Moritz | 1242 |
4 | Ay, Harald | 1054 | 1 : 0 | Näther, Eric | 1092 |
# | Großharthau | DWZ | 2,5 : 1,5 | Lomnitz 2. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heymann, Walter | 1648 | 0 : 1 | Niese, Jürgen | 1375 |
2 | Heymann, Marianne | 1521 | 1 : 0 | Achtert, Jens | 1386 |
3 | Brandes, Christine | 1414 | ½ : ½ | Stranz, Mira | 1334 |
4 | Müller, Andre | 1455 | 1 : 0 | Baumgärtel,Thomas |
♙ Runde 2
# | Bautzen 3. | DWZ | 2 : 2 | Königsbrück 2. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mendow, Wolfgang | 1758 | ½ : ½ | Thalheim, Peter | 1691 |
2 | Iochim, Eric | 1613 | 1 : 0 | Thun, Maddox | 1370 |
3 | Bauer, Sven | 1395 | ½ : ½ | Dieckmann, Matthias | 1312 |
4 | Küchler, Lio | 0 : 1 | Ewert, Kristian | 1275 |
# | Bautzen 4. | DWZ | 1,5 : 2,5 | Großharthau | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mann, Karsten | 1394 | ½ : ½ | Heymann, Walter | 1648 |
2 | Zabashtanskyi, Andrii | 1304 | ½ : ½ | Heymann, Marianne | 1521 |
3 | Olenitsch, Andrey | ½ : ½ | Brandes, Christine | 1414 | |
4 | Biedermann, Tom | 0 : 1 | Müller, Andre | 1455 |
# | Lomnitz 2. | DWZ | 4 : 0 | Großpostwitz 2. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Niese, Jürgen | 1375 | + : - | unbesetzt | |
2 | Adler, Dirk | 1300 | + : - | unbesetzt | |
3 | Achtert, Jens | 1386 | + : - | unbesetzt | |
4 | Jonas, Müller | + : - | unbesetzt |
♙ Runde 3
# | Königsbrück 2. | DWZ | 1 : 3 | Großröhrsdorf 3. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thalheim, Peter | 1691 | 0 : 1 | Lindner, Mario | 1648 |
2 | Partzsch, Kerstin | 1354 | 0 : 1 | Weidner, Thorben | 1252 |
3 | Dieckmann, Matthias | 1312 | 1 : 0 | Näther, Thomas | 1257 |
4 | Ewert, Kristian | 1275 | 0 : 1 | Özkan, Salih | 1244 |
# | Gersdorf-M. 3. | DWZ | 2 : 2 | Lomnitz 2. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wendt, Derek | 1571 | 1 : 0 | Zimmermann, Maik | 1345 |
2 | Bothin, Hans | 1293 | 0 : 1 | Winkler, Mayk | 1485 |
3 | Großmann, Volker | 1130 | 0 : 1 | Stranz, Mira | 1334 |
4 | Lehmann, Christian | 1205 | 1 : 0 | Müller, Jonas |
# | Großpostwitz 2. | DWZ | 1,5 : 2,5 | Bautzen 4. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Richter, Michael | 1613 | 1 : 0 | Zabashtanskyi, Andrii | 1377 |
2 | Becker, Günter | 1251 | 0 : 1 | Lowke, Kerstin | 1305 |
3 | Kiertscher, Hanspeter | 1384 | 0 : 1 | Laube, Karl | 1025 |
4 | Ay, Harald | 1054 | ½ : ½ | Biedermann, Tom |